| ชื่อแบรนด์: | FLRS or OEM |
| เลขรุ่น: | FRC-009 |
| ขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง/กรณีไม้อัด/พาเลทไม้อัด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, T/T, L/C |
เครื่องจับท่อ แบบแผ่นเดียว ด้วยวัสดุเหล็กไร้ขัดสําหรับท่อตรง
มันเหมาะสําหรับการซ่อมแซมการรั่วไหลของท่อตรงอย่างรวดเร็ว งานหยุดรั่วไหลสามารถทําด้วยความดันและโดยไม่ต้องผสมการออกแบบพิเศษของแผ่นยางกลมสองกลมในกรีดและเปลือกของมันยืดขนาดการซ่อมท่อซ่อมมีขนาดกว้างขวาง ความต้องการต่ําสําหรับท่อ arc แต่การทั่วไปที่แข็งแรงมันเหมาะสําหรับสภาพการทํางานเช่น การรั่วไหลต่อเนื่องที่เกิดจากการเก่าและการกัดกร่อนของท่อการติดตั้งอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพสูง
รายละเอียดสินค้า:
| 适用管径 กว้างของท่อที่ใช้ได้ |
แรงกดใช้งานที่อนุญาต ความ กดดัน จาก อุตสาหกรรม |
ช่วงความยาว ระยะความยาว |
螺 栓 โบลท์ |
扭 矩 ทอร์ค |
| ODmin-ODmax ((มม) | WP ((bar) | S(MM) | M | NM |
| 59-67 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร |
12 | 50 |
| 65-73 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 12 | 50 |
| 69-76 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 12 | 50 |
| 75-83 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 12 | 50 |
| 86-94 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 108-118 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 113-121 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 121-131 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
126-136 |
1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 132-142 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 145-155 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 151-161 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 159-170 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 166-177 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 170-180 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 174-184 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
179-189 |
1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 189-199 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 218-228 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 222-233 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 229-239 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 236-246 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
248-258 |
1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 250-260 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 252-263 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 261-271 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 271-281 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร |
16 | 100 |
| 280-291 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 288-298 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 298-309 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 120 |
300-310 |
1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร |
16 | 120 |
| 304-314 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 120 |
| 321-331 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 120 |
| 333-343 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 120 |
| 340-351 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 120 |
| 348-358 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 120 |
| 356-366 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 120 |
![]()
![]()
![]()
การใช้งาน:
การซ่อมแซมท่อหลอดในสาขา เช่น การขนส่งทางเรือ สาขาน้ํามัน อุตสาหกรรมเคมี การจัดหาน้ําและระบายน้ํา โรงงานเหมือง การดับเพลิง ก๊าซธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์กล บ้าน เป็นต้น
| ชื่อแบรนด์: | FLRS or OEM |
| เลขรุ่น: | FRC-009 |
| ขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง/กรณีไม้อัด/พาเลทไม้อัด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, T/T, L/C |
เครื่องจับท่อ แบบแผ่นเดียว ด้วยวัสดุเหล็กไร้ขัดสําหรับท่อตรง
มันเหมาะสําหรับการซ่อมแซมการรั่วไหลของท่อตรงอย่างรวดเร็ว งานหยุดรั่วไหลสามารถทําด้วยความดันและโดยไม่ต้องผสมการออกแบบพิเศษของแผ่นยางกลมสองกลมในกรีดและเปลือกของมันยืดขนาดการซ่อมท่อซ่อมมีขนาดกว้างขวาง ความต้องการต่ําสําหรับท่อ arc แต่การทั่วไปที่แข็งแรงมันเหมาะสําหรับสภาพการทํางานเช่น การรั่วไหลต่อเนื่องที่เกิดจากการเก่าและการกัดกร่อนของท่อการติดตั้งอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพสูง
รายละเอียดสินค้า:
| 适用管径 กว้างของท่อที่ใช้ได้ |
แรงกดใช้งานที่อนุญาต ความ กดดัน จาก อุตสาหกรรม |
ช่วงความยาว ระยะความยาว |
螺 栓 โบลท์ |
扭 矩 ทอร์ค |
| ODmin-ODmax ((มม) | WP ((bar) | S(MM) | M | NM |
| 59-67 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร |
12 | 50 |
| 65-73 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 12 | 50 |
| 69-76 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 12 | 50 |
| 75-83 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 12 | 50 |
| 86-94 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 108-118 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 113-121 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 121-131 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
126-136 |
1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 132-142 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 145-155 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 151-161 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 159-170 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 166-177 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 170-180 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 174-184 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
179-189 |
1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 189-199 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 14 | 80 |
| 218-228 | 1.6 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 222-233 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 229-239 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 236-246 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
248-258 |
1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 250-260 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 252-263 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 261-271 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 271-281 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร |
16 | 100 |
| 280-291 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 288-298 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 100 |
| 298-309 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 120 |
300-310 |
1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร |
16 | 120 |
| 304-314 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 120 |
| 321-331 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 120 |
| 333-343 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 120 |
| 340-351 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 120 |
| 348-358 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 120 |
| 356-366 | 1.0 | 150 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร | 16 | 120 |
![]()
![]()
![]()
การใช้งาน:
การซ่อมแซมท่อหลอดในสาขา เช่น การขนส่งทางเรือ สาขาน้ํามัน อุตสาหกรรมเคมี การจัดหาน้ําและระบายน้ํา โรงงานเหมือง การดับเพลิง ก๊าซธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์กล บ้าน เป็นต้น