ชื่อแบรนด์: | FLRS or OEM |
เลขรุ่น: | FLRS-S005 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | USD0.1-2/PC |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง/กรณีไม้อัด/พาเลทไม้อัด |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C, Western สหภาพ, เพย์พาล |
เครื่องสกรูหัวเครื่องแบบ Hex Socket Cap ที่มีหลุมไฟฟ้าบนหัว SS304 หรือ SS316
สกรูหัวซอคเกนหกเหลี่ยม หรือเรียกว่า โบลท์ซอคเกนหกเหลี่ยม สกรูหัวถ้วย สกรูหัวซอคเกนหกเหลี่ยม มีหัวซอคเกนหกเหลี่ยม และหัวทรงกระบอกสกรูหัวซอคเกจหกเหลี่ยมจากสแตนเลส ไม่เป็นสีรวมถึงสแตนเลสธรรมดา SUS202, SUS304 และ SUS316. ความแข็งแรงของการเชื่อมต่อค่อนข้างสูง, แต่ขนาดที่ตรงกันของกุญแจ hexagonal ต้องใช้เพื่อติดตั้งและถอนสกรู.โดยทั่วไปใช้ในเครื่องมือหลายชนิดและอุปกรณ์เสริมของมัน.
ข้อมูลพื้นฐาน
มาตรฐาน | DIN912 |
ขนาด | กว้าง M2-16 ; ความยาว 8-150mm |
บริการตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรี แต่ค่าจัดส่งสินค้าถูกจ่ายโดยลูกค้า ((เมื่อตัวอย่างมีอยู่ในสต็อค) ไม่เช่นนั้นต้องการลูกค้าที่จะจ่ายค่าตัวอย่าง |
วัสดุ | โลหะไร้ขัด |
MOQ | 1000 ชิ้น |
จบซะ | ธรรมดา |
แพ็คเกจ | กระเป๋าพลาสติก กล่องและกล่องกล่อง |
ราคา | EXW, FOB, CIF เป็นต้น |
กติกาการชําระเงิน | T/T, L/C เป็นต้น |
1. การวาด
สกรูเส้น d | เอ็ม 14 | เอ็ม 16 | M2 | เอ็ม 25 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | |
P | สะดวก สาย |
0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
b | ผู้ตัดสิน | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
dk | หัวเรียบ สูงสุด |
2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 |
หัวหอม สูงสุด |
2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | |
นาที | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | |
da | สูงสุด | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
ds | สูงสุด | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
นาที | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | |
e | นาที | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 |
k | สูงสุด | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
นาที | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | |
s | ขนาดนาม | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
นาที | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |
สูงสุด | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | |
t | นาที | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
w | นาที | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 |
3. ภาพ
ชื่อแบรนด์: | FLRS or OEM |
เลขรุ่น: | FLRS-S005 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | USD0.1-2/PC |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง/กรณีไม้อัด/พาเลทไม้อัด |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C, Western สหภาพ, เพย์พาล |
เครื่องสกรูหัวเครื่องแบบ Hex Socket Cap ที่มีหลุมไฟฟ้าบนหัว SS304 หรือ SS316
สกรูหัวซอคเกนหกเหลี่ยม หรือเรียกว่า โบลท์ซอคเกนหกเหลี่ยม สกรูหัวถ้วย สกรูหัวซอคเกนหกเหลี่ยม มีหัวซอคเกนหกเหลี่ยม และหัวทรงกระบอกสกรูหัวซอคเกจหกเหลี่ยมจากสแตนเลส ไม่เป็นสีรวมถึงสแตนเลสธรรมดา SUS202, SUS304 และ SUS316. ความแข็งแรงของการเชื่อมต่อค่อนข้างสูง, แต่ขนาดที่ตรงกันของกุญแจ hexagonal ต้องใช้เพื่อติดตั้งและถอนสกรู.โดยทั่วไปใช้ในเครื่องมือหลายชนิดและอุปกรณ์เสริมของมัน.
ข้อมูลพื้นฐาน
มาตรฐาน | DIN912 |
ขนาด | กว้าง M2-16 ; ความยาว 8-150mm |
บริการตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรี แต่ค่าจัดส่งสินค้าถูกจ่ายโดยลูกค้า ((เมื่อตัวอย่างมีอยู่ในสต็อค) ไม่เช่นนั้นต้องการลูกค้าที่จะจ่ายค่าตัวอย่าง |
วัสดุ | โลหะไร้ขัด |
MOQ | 1000 ชิ้น |
จบซะ | ธรรมดา |
แพ็คเกจ | กระเป๋าพลาสติก กล่องและกล่องกล่อง |
ราคา | EXW, FOB, CIF เป็นต้น |
กติกาการชําระเงิน | T/T, L/C เป็นต้น |
1. การวาด
สกรูเส้น d | เอ็ม 14 | เอ็ม 16 | M2 | เอ็ม 25 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | |
P | สะดวก สาย |
0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
b | ผู้ตัดสิน | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
dk | หัวเรียบ สูงสุด |
2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 |
หัวหอม สูงสุด |
2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | |
นาที | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | |
da | สูงสุด | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
ds | สูงสุด | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
นาที | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | |
e | นาที | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 |
k | สูงสุด | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
นาที | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | |
s | ขนาดนาม | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
นาที | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |
สูงสุด | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | |
t | นาที | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
w | นาที | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 |
3. ภาพ